首頁
請輸入您的電子信箱

GIA官方網站查詢證書資料為什麼要選我們
  您是第 位來賓
 

鑽石 4CCARAT 重量                           

鑽石克拉重量。例如: 1.01 carat

每一種重量都相對有一個標準的尺寸,如 1.00 carat 的標準尺寸為6.50mm. 若1.00 carat 的尺寸為6.30mm,可能深度太深腰圍太厚,其實6.30mm的尺寸是0.90 carat 的標準尺寸。所以從鑽石的重量與相對的尺寸,可以知到鑽石車工的好壞。

 

 

          各類鑽石標準尺寸表                      

 

 

                   各類鑽石標準尺寸表               (MM)

克拉重量 圓  形 公主方形 祖母綠形 馬 眼 形 撱 圓 形 梨  形 心 形
0.25ct 4.2 3.3sq L4 x W3 L5 x W3 L5 x W3 L4.5 x W2.5 3.9
0.30ct 4.4 3.5sq L4.5 x W3 L6 x W3 L5 x W3.25 L5 x W3 4.0
0.33ct 4.5 3.7sq L5 x W3 L6.5 x W3.5 L5 x W2.75 L5.25 x W3.25 4.5
0.40ct 4.8 3.9sq L5 x W4 L7 x W4 L5 x W4 L5.5 x W3.5 4.75
0.45ct 5.0 4.0sq L5.5 x W4 L7.5 x W4 L5.25 x W4.25 L5.75 x W3.75 4.8
0.50ct 5.2 4.2sq L6 x W3 L8 x W4 L5.5 x W4.5 L6 x W4 4.8
0.55ct 5.4 4.4sq L6 x W3.5 L8 x W4.5 L5.75 x W4.5 L6.25 x W4.25 4.95
0.60ct 5.5 4.5sq L6 x W4 L8.25 x W5.5 L6.25 x W4.5 L6.4 x W4.4 5.1
0.65ct 5.7 4.6sq L6.25 x W4 L8.5 x W6.5 L6.5 x W4.5 L6.6 x W6.6 5.25
0.70ct 5.8 4.75sq L6.25 x W4.25 L9 x W4 L6.75 x W4.75 L6.8 x W6.8 5.4
0.75ct 5.9 4.8sq L6.5 x W4.5 L9 x W4.5 L7 x W5 L7 x W5 5.6
0.80ct 6.1 4.85sq L6.75 x W4.5 L9 x W5 L7.1 x W5.1 L7.2 x W5 5.8
0.85ct 6.2 4.9sq L6.75 x W4.75 L9.25 x W5 L7.2 x W5.2 L7.4 x W5 5.9
0.90ct 6.3 5.0sq L6.85 x W4.85 L9.5 x W5 L7.3 x W5.3 L7.6 x W5 5.95
0.95ct 6.4 5.1sq L7 x W4.85 L9.75 x W5 L7.4 x W5.4 L7.8 x W5 6.0
1.00ct 6.5 5.25sq L7 x W5 L10 x W5 L7.5 x W5.5 L8 x W5 6.0
1.25ct 7.0 5.9sq L7.5 x W5.5 L10.5 x W5 L8 x W6 L8.5 x W5.5 6.5
1.50ct 7.5 6.0sq L8 x W6 L11 x W5 L8.5 x W6.5 L9 x W6 6.9
1.75ct 7.9 6.25sq L8.25 x W6.25 L11 x W5.5 L9 x W6 L9.5 x W6.5 7.3
2.00ct 8.2 6.5sq L8.5 x W6.5 L12 x W6 L9 x W7 L10 x W7 7.5
2.25ct 8.5 7.0sq L8.75 x W6.75 L12.5 x W6 L9.25 x W7.25 L11 x W7 7.9
2.50ct 8.9 7.5sq L9 x W7 L13 x W5.5 L9.5 x W7.5 L12 x W7 8.4
2.75ct 9.0 8.0sq L9.5 x W7.5 L13 x W6 L9.75 x W7.75 L12.25 x W7.5 8.6
3.00ct 9.4 8.25sq L10 x W8 L14 x W7 L10 x W8 L12.5 x W7.75 8.9
3.25ct 9.6 8.5sq L10.25 x W8.25 L14.5 x W7 L10 x W8.25 L12.75 x W8 9.1
3.50ct 9.9 8.75sq L10.5 x W8.5 L15 x W7 L10 x W8.5 L13 x W8.25 9.4
3.75ct 10.1 9.0sq L10.75 x W8.75 L15.5 x W8 L10.5 x W8.75 L13.25 x W8.75 9.6
4.00ct 10.4 9.25sq L11 x W9 L15.5 x W8.5 L11 x W9 L13.25 x W9 9.9

 

 

        鑽石 4C   COLOR   顏色                       

顏色等級

鑽石顏色等級。 GIA將鑽石的顏色以英文字母D到Z分成23個等級,

代表完全無色到淡黃的鑽石顏色等級。D級是顏色最高等級。

 

                                       

       鑽石 4CCLARITY 淨度

鑽石淨度等級,以10倍放大鏡觀察為判別標準,鑽石淨度等級共有11個級:

FL 無瑕級(Flawless)

IF 內無瑕級(Internally Flawless)

VVS1 極輕微內含一級(Very Very Slightly Included 1)

VVS2 極輕微內含二級(Very Very Slightly Included 2)

VS1 輕微內含一級(Very Slightly Included 1)

VS2 輕微內含二級(Very Slightly Included 2)

SI1 微內含一級(Slightly Included 1)

SI2 微內含二級(Slightly Included 2)

I1 內含一級(Included 1)

I2 內含二級(Included 2)

I3 內含三級(Included 3)